25-01-2023 | 16:58
353
Beruniy tumani hokimlida mavjud avtomashinalar bo'yicha ma'lumot bilan tanishing
№ | Счет | Инвентар-ный номер | Наименование основных средств | Дата ввод эксп. | Норма износа | Балансовая стоимость | Начисленный ранее износ | Износ за отчетный период | Суммарный износ | Ост. Стоимость | Степень износа |
1 | 011 | 0110000001 | Здание хокимят | 01.01.1976 | 5 | 55 374 843,70 | - | 55 374 843,70 | 55 374 843,70 | - | 100,00 |
1023 | 013 | 0150100013 | СHEVROLET Cobalt GS/16MTB (Кабулхона) | 18.02.2019 | 20 | 97 151 348,15 | - | 74 482 700,28 | 74 482 700,28 | 22 668 647,87 | 76,67 |
1 | 015 | 0150100003 | Нексия-3 Кузов XWBTF69V1HA015469 | 25.02.2017 | 20 | 109 249 787,49 | - | 109 249 787,49 | 109 249 787,49 | - | 100,00 |
2 | 015 | 0150100004 | Нексия-3 Кузов XWBTF69V1HA015624 | 25.02.2017 | 20 | 109 249 787,49 | - | 109 249 787,49 | 109 249 787,49 | - | 100,00 |
3 | 015 | 0150100005 | Нексия-3 Кузов XWBTF69V1HA015627 | 25.02.2017 | 20 | 109 249 787,49 | - | 109 249 787,49 | 109 249 787,49 | - | 100,00 |
4 | 015 | 0150100006 | CAPTIVA KL1FC2CU1HB755287 GAZ | 27.05.2017 | 20 | 241 114 181,92 | - | 241 114 181,92 | 241 114 181,92 | - | 100,00 |
5 | 015 | 0150100007 | Nexia-3 NEX 60IABZAJ3C60CL4MNJQI2RRKUK3UQ4 | 12.08.2017 | 20 | 117 439 405,28 | - | 117 439 405,28 | 117 439 405,28 | - | 100,00 |
6 | 015 | 0150100009 | Nexia-3 Зам.Хоким. Инвестиция | 01.06.2018 | 20 | 103 870 011,52 | - | 93 483 010,37 | 93 483 010,37 | 10 387 001,15 | 90,00 |
7 | 015 | 0150100012 | УАЗ Патриот 3163-470 | 01.02.2019 | 20 | 215 045 630,77 | - | 164 868 317,03 | 164 868 317,03 | 50 177 313,74 | 76,67 |
Xalq deputatlari Beruniy tuman Kengashining 41-cessiyasi bo'lib o'tdi
Sayyor qabul bo'lib o'tdi
Жорий йилнинг июнь ойида Қобил Дусовнинг фейсбук саҳифасида эълон қилинган маълумотга муносабат.
Besh tashabbus
Aholini ro’yxatga olish bo’yicha o’quv-seminari tashkil qilindi
Kasaba uyushmasining o'quv seminari